キャラクター詳細
PC名 | ケルトさん | CR. 20 | |
---|---|---|---|
PL名 | ハート (@kms01kms02kms01) | ||
種族/職業 | ヒューマン / 武器攻撃職 / 暗殺者 | Lv. 1 | |
サブ職業/性別 | 見習い徒弟 / 女 | ||
人物タグ | ヒューマン 暗殺者 女 見習い徒弟 武人 |
||
説明 | 1回目 収入:財2(2)、アザー1(1) 支出:ポトフ3、サンド1 幕間 コネ:比翼子(アザー-1、0) 2回目 PP:ヒーリング3 収入:財3(5)、アザー1(1) 消費:ヒーリング3 3回目 PP:マジカル2、現身1 収入:370、財2(7)、アザー1(2) 消費:現身1 幕間 購入:デッドエンド(財-6、1)、アームガード(150)、グリーブ(130)、ポシェット(110)、怒りのSボウ売却(19) コネ:ウィリアム(アザー-1、1) 転職:見習い徒弟(アザー-1、0) 4回目 PP:クイック3(因果-2) 収入:アザー1(1)、財3(4)、400(399) 消費:晴眼符、解除符、マジカルC×2 コネ:タタリ狐(アザーー1、0) 5回目 PP:クイック3(因果-1予定) 収入:アザー1(1)、財2(6)、1433(1832) 支出:カレー(130、1702) 幕間 購入:蛍火の宝珠(40、1662) 6回目 PP:空イルカの歌(450、1212、因果-3) コネ:ディンクロン(アザー-1、0) 収入:財2(8) 、アザー1(1)、500(1712)、マスターピース1回分の現金収入 支出:高位保護の巻物(250、1462) 消費:クイック-4、カレー、高位保護の巻物 幕間: 購入:戦乙女の革鎧(財-7、1)、逆境のデッキシールド(710、752) 売却:ハイドアーマー(13、765) 7回目 収入:600(1365)、財2(3) 8回目 収入:1500(2865)、財2(5) 幕間 購入:鬼神のクレンクイン(財-3、2)、プレートグローブ(890)、クイック3売却(42、2017) オチューンの金庫(1120)、斬撃符3(初)(120)、現身符(中)(400,377) 9回目 「狩っていいのは、狩られる覚悟のある者じゃ。」 設定: 孫に勧められた初のOL体験が一転、異世界体験となる。 外見はイメージは槍スカサハ、中身はエロ爺(笑)。 合法的にセクハラするためと嘯くが真意は不明。実戦経験者との噂も。 |
最大HP | 初期 因果力 |
攻撃力 | 魔力 | 回復力 | 物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動力 | 移動力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本値 | 143 | 1 | - | - | - | 16 | 14 | 15 | 2 |
修正 | 8 | 6 | 82 | 0 | 0 | 13 | 21 | 8 | 0 |
合計 | 151 | 7 | 82 | 0 | 0 | 29 | 35 | 23 | 2 |
能力値・技能値 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【STR】 | 能力 基本値 |
24 | 能力値 | 8 | 運動値 |
補正 0+1D |
8 + 3D | 耐久値 |
補正 0+0D |
8 + 2D | 命中値【DEX】 |
補正 -1+1D |
8 + 3D |
【DEX】 | 能力 基本値 |
27 | 能力値 | 9 | 解除値 |
補正 0+1D |
9 + 3D | 操作値 |
補正 0+0D |
9 + 2D | 回避値 |
補正 0+0D |
9 + 2D |
【POW】 | 能力 基本値 |
24 | 能力値 | 8 | 知覚値 |
補正 0+1D |
8 + 3D | 交渉値 |
補正 0+0D |
8 + 2D | 抵抗値 |
補正 0+0D |
8 + 2D |
【INT】 | 能力 基本値 |
22 | 能力値 | 7 | 知識値 |
補正 0+0D |
7 + 2D | 解析値 |
補正 0+0D |
7 + 2D | - |