キャラクター詳細
PC名 | ケルトさん | CR. 20 | |
---|---|---|---|
PL名 | ハート (@kms01kms02kms01) | ||
種族/職業 | ヒューマン / 武器攻撃職 / 暗殺者 | Lv. 1 | |
サブ職業/性別 | 見習い徒弟 / 女 | ||
人物タグ | ヒューマン 暗殺者 女 見習い徒弟 武人 |
||
説明 | 1回目 収入:財2(2)、アザー1(1) 支出:ポトフ3、サンド1 幕間 コネ:比翼子(アザー-1、0) 2回目 PP:ヒーリング3 収入:財3(5)、アザー1(1) 消費:ヒーリング3 3回目 PP:マジカル2、現身1 収入:370、財2(7)、アザー1(2) 消費:現身1 幕間 購入:デッドエンド(財-6、1)、アームガード(150)、グリーブ(130)、ポシェット(110)、怒りのSボウ売却(19) コネ:ウィリアム(アザー-1、1) 転職:見習い徒弟(アザー-1、0) 4回目 PP:クイック3(因果-2) 収入:アザー1(1)、財3(4)、400(399) 消費:晴眼符、解除符、マジカルC×2 コネ:タタリ狐(アザーー1、0) 5回目 PP:クイック3(因果-1予定) 収入:アザー1(1)、財2(6)、1433(1832) 支出:カレー(130、1702) 幕間 購入:蛍火の宝珠(40、1662) 6回目 PP:空イルカの歌(450、1212、因果-3) コネ:ディンクロン(アザー-1、0) 収入:財2(8) 、アザー1(1)、500(1712)、マスターピース1回分の現金収入 支出:高位保護の巻物(250、1462) 消費:クイック-4、カレー、高位保護の巻物 幕間: 購入:戦乙女の革鎧(財-7、1)、逆境のデッキシールド(710、752) 売却:ハイドアーマー(13、765) 7回目 収入:600(1365)、財2(3) 8回目 収入:1500(2865)、財2(5) 幕間 購入:鬼神のクレンクイン(財-3、2)、プレートグローブ(890)、クイック3売却(42、2017) オチューンの金庫(1120)、斬撃符3(初)(120)、現身符(中)(400,377) 9回目 「狩っていいのは、狩られる覚悟のある者じゃ。」 設定: 孫に勧められた初のOL体験が一転、異世界体験となる。 外見はイメージは槍スカサハ、中身はエロ爺(笑)。 合法的にセクハラするためと嘯くが真意は不明。実戦経験者との噂も。 |
装備スロット | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スロット | 装備名 | タグ | 命中 修正 |
攻撃力 | 魔力 | 物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
備考 |
手 | 鬼神のクレインクイン [?] | 両手 弓 M3 |
-1 | 65 | - | - | - | -4 | 射程:3Sq |
防具 | 戦乙女の胸甲 [?] | 中鎧 非売品 M6 |
- | - | - | 12 | 20 | - | |
補助装備 | 深海のプレートグローブ [?] | 補助装備 腕部 M3 |
- | - | - | - | - | - | |
瞬速のレガース [?] | 補助装備 脚部 M2 |
- | - | - | 1 | 1 | +10 | ||
逆境のデッキシールド [?] | 補助装備 片手 M1 |
- | - | - | - | - | - | ||
鞄 | オチューンの金庫 [?] | 鞄 非売品 M4 |
- | - | - | - | - | - | スロット数:10 |
合計値 | ― | ― | -1 | 65 | 0 | 13 | 21 | 6 | ― |
所持品スロット(冒険に携行するアイテム) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 種別 | タイミング | 対象 | 射程 | 判定 | 備考 | |
冒険者セット [?] | その他 | - | - | - | 判定なし | ||
定番カレー [?] | 食料 | レストタイム | 自身 | 至近 | 判定なし | ||
斬撃符(初級) [?] | 霊符 | ムーブ | 自身 | 至近 | 判定なし | カードマスタリー | |
斬撃符(上級) [?] | 霊符 | ムーブ | 自身 | 至近 | 判定なし | カードマスタリー | |
カードマスタリー | |||||||
クイックカード(中級) [?] | 霊符 | ムーブ | 自身 | 至近 | 判定なし | 逆境のデッキシールド | |
クイックカード(中級) [?] | 霊符 | ムーブ | 自身 | 至近 | 判定なし | 逆境のデッキシールド | |
クイックカード(中級) [?] | 霊符 | ムーブ | 自身 | 至近 | 判定なし | 逆境のデッキシールド | |
現身符(中級) [?] | 霊符 | ムーブ | 広範囲20(無差別) | 至近 | 基本(10+2D/探知難易度) | 逆境のデッキシールド | |
斬撃符(初級) [?] | 霊符 | ムーブ | 自身 | 至近 | 判定なし | 逆境のデッキシールド | |
斬撃符(初級) [?] | 霊符 | ムーブ | 自身 | 至近 | 判定なし | 逆境のデッキシールド | |
斬撃符(上級) [?] | 霊符 | ムーブ | 自身 | 至近 | 判定なし | 逆境のデッキシールド | |
斬撃符(上級) [?] | 霊符 | ムーブ | 自身 | 至近 | 判定なし | 逆境のデッキシールド | |
蛍火の宝珠 [?] | 宝珠 | セットアップ | 広範囲20(無差別) | 至近 | 自動成功 | オチューンの金庫 | |
空イルカの歌 [?] | 召喚笛 | インスタント | 自身 | 至近 | 判定なし | オチューンの金庫 | |
定番カレー [?] | 食料 | レストタイム | 自身 | 至近 | 判定なし | オチューンの金庫 | |
まごころミートパイ [?] | 食料 | レストタイム | 自身 | 至近 | 判定なし | オチューンの金庫 | |
リトラブレ・アドヴォカート [?] | 食料 | マイナー | 自身 | 至近 | 判定なし | オチューンの金庫 | |
ベリーのタルト [?] | 食料 | レストタイム | 自身 | 至近 | 判定なし | オチューンの金庫 | |
焼きそばパン [?] | 食料 | メジャー | 自身 | 至近 | 判定なし | オチューンの金庫 | |
オチューンの金庫 | |||||||
オチューンの金庫 | |||||||
オチューンの金庫 |