キャラクター詳細
PC名 | マヨイ | CR. 14 | |
---|---|---|---|
PL名 | you_tomato (@you_tomato) | ||
種族/職業 | 狐尾族 / 魔法攻撃職 / 妖術師 | Lv. 99 | |
サブ職業/性別 | 符術師 / 女 | ||
人物タグ | 狐尾族 妖術師 女 料理人 符術師 |
||
説明 | コスパがよく単体火力範囲火力に優れているビルド。 【プリプレイ】 クールキャストスタイルの対象をフレアアローにする 【準備】 マジックトーチとフライ フライは因果力を使用して全員にかけられる アクティベーションはヘイトが重い(2)ので、できれば準備でラミネーションシンタックスに使う 【セットアップ】 基本的に異常探知を行う。(センスオーラを併用) ラミネーションシンタックスで3体に攻撃、その際は スタンバイコーションも併用で異常探知と同時に使う。 ラミネーションシンタックス シナリオ一回ヘイト3 魔法攻撃を対象3体 ※アクティベーションで二度撃てるが、1戦闘に2度撃つとヘイトが重いのでミドルでも1回使う 【イニシアティブ】 戦闘不能時のみ、放下功徳の五尾で味方に因果力を配る 【ムーブ】 ロバストバッテリーⅡで魔法攻撃に+21ダメ インスタントドローで呪王符魔法攻撃に+4D(シーン2回) 【マイナー】 エンハンスコードⅡで魔法攻撃に+25ダメ 【メジャー】 フレアアロー(単体) ヘイト1(※クールキャストで-1されている) 魔力(21)+7D+ロバスト(21)+エンハンス(25)+エナジーマスタリー(3D)(+呪王符(4D)) →67+10D(+4D) さらに、対象にBSが1つある度にダメージ+4 [軽減:火炎]はヴォルケーノオーナーで無効 バーンドステイクⅡ(範囲選択) ヘイト4 魔力(21)+3D+ロバスト(21)+エンハンス(25)+エナジーマスタリー(3D) →67+6D さらに、衰弱(22)を与える。 (※衰弱→メジャーで解除。クリンナップに()点直接ダメージ) 【ダメージロール直前】 極大の~ シーン一回 ダメージに+10 スペルマキシマイズ ヘイト0(クールキャスト)シーン1回 ダメージに[因果力(MAX3)+1]×10 【クリンナップ】 トワイライト シーン2回 ヘイト-2 スナネズミの シナリオ1回 ヘイト-2 【その他】 センスオーラ シーン1回 知覚判定+2D バリューアップ ドロップ品で1が出たとき振りなおせる オフェンシブリベンション シーン1回 消耗表:気力、物品の結果-3 マジカルポケット シナリオ2回 消耗表:物品、金銭の結果を0にする |
最大HP | 初期 因果力 |
攻撃力 | 魔力 | 回復力 | 物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動力 | 移動力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本値 | 95 | 1 | - | - | - | 8 | 12 | 10 | 2 |
修正 | -10 | 3 | 9 | 21 | 0 | 14 | 20 | 10 | 0 |
合計 | 85 | 4 | 9 | 21 | 0 | 22 | 32 | 20 | 2 |
能力値・技能値 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【STR】 | 能力 基本値 |
13 | 能力値 | 4 | 運動値 |
補正 0+0D |
4 + 2D | 耐久値 |
補正 0+0D |
4 + 2D | 命中値【POW】 |
補正 0+1D |
8 + 3D |
【DEX】 | 能力 基本値 |
16 | 能力値 | 5 | 解除値 |
補正 0+0D |
5 + 2D | 操作値 |
補正 0+0D |
5 + 2D | 回避値 |
補正 0+0D |
5 + 2D |
【POW】 | 能力 基本値 |
24 | 能力値 | 8 | 知覚値 |
補正 0+0D |
8 + 2D | 交渉値 |
補正 0+0D |
8 + 2D | 抵抗値 |
補正 0+0D |
8 + 2D |
【INT】 | 能力 基本値 |
20 | 能力値 | 6 | 知識値 |
補正 0+0D |
6 + 2D | 解析値 |
補正 0+0D |
6 + 2D | - |