キャラクター詳細
PC名 | 鋳薔薇姫(いばらひめ) | CR. 14 | |
---|---|---|---|
PL名 | ハート (@kms01kms02kms01) | ||
種族/職業 | 法儀族 / 魔法攻撃職 / 付与術師 | Lv. 75 | |
サブ職業/性別 | 見習い徒弟 / 男 | ||
人物タグ | 法儀族 付与術師 京男 見習い徒弟 |
||
説明 | 外見:薔薇をあしらった片手杖を持つアオザイ姿の女装美人w 経歴:男らしくない自分に嫌気が差し引きこもりに。心の穴埋めに通信で資格を取りまくったり財テクに走ってたが、バイトで他人の女性アバターでLVUP作業に励もうとしたところログアウト不能。 男には戻ったが高Lv装備が手放せず女装するはめに(笑) 戦闘スタイル:追撃を主とする各BS&小ダメージ連打。正統派ゲイザースタイルのデバフ使い。 その他に味方の火力アップ・移動補助・BSor因果力回復などフォロー手段も充実。反面、直接火力・防御手段が乏しくヘイトを稼ぎやすいので立ち回りに注意。 教訓1:手番開始で《インフィニティF》。 教訓2:ブリーフィングの準備タグは連続使用可。 《SBホステージ2+ゲイザーS》 ・(追撃39点+9点直接ダメージ)×2or3個付与 《Mアナライズ+Wポイント+ゲイザーS》 ・魔物知識判定&鑑定済みのエネミー全てに追撃21点付与+9点直接ダメージ 《ヘイスト+フリップゲート+Fステップ×2》 ・範囲内の味方と一緒に5マス瞬間移動、更に味方2体を1マス即時移動or味方1体を2マス即時移動。 初期:CR11、2800G、アザーゲット:5 1/31 事前:エレメンタルC×3 報酬:アザ-1げt、アザ-2、金530+α 3/28 事前:金360×2、サイプレスのワンド-810 次回 事前:90×8+260×4+190×4+480×4 |
最大HP | 初期 因果力 |
攻撃力 | 魔力 | 回復力 | 物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動力 | 移動力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本値 | 87 | 2 | - | - | - | 10 | 18 | 14 | 2 |
修正 | 0 | 4 | 11 | 23 | 0 | 17 | 24 | 8 | 0 |
合計 | 87 | 6 | 11 | 23 | 0 | 27 | 42 | 22 | 2 |
能力値・技能値 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【STR】 | 能力 基本値 |
16 | 能力値 | 5 | 運動値 |
補正 0+0D |
5 + 2D | 耐久値 |
補正 0+0D |
5 + 2D | 命中値【INT】 |
補正 0+1D |
9 + 3D |
【DEX】 | 能力 基本値 |
15 | 能力値 | 5 | 解除値 |
補正 0+0D |
5 + 2D | 操作値 |
補正 0+0D |
5 + 2D | 回避値 |
補正 0+0D |
5 + 2D |
【POW】 | 能力 基本値 |
18 | 能力値 | 6 | 知覚値 |
補正 0+0D |
6 + 2D | 交渉値 |
補正 0+0D |
6 + 2D | 抵抗値 |
補正 0+0D |
6 + 2D |
【INT】 | 能力 基本値 |
27 | 能力値 | 9 | 知識値 |
補正 0+1D |
9 + 3D | 解析値 |
補正 0+0D |
9 + 2D | - |