キャラクター詳細
PC名 | サラン | CR. 14 | |
---|---|---|---|
PL名 | かたの (@rikus02) | ||
種族/職業 | 法儀族 / 魔法攻撃職 / 妖術師 | Lv. 93 | |
サブ職業/性別 | 決闘者 / 男 | ||
人物タグ | 法儀族 妖術師 男 決闘者 知識人 |
||
説明 | 3回目収入3314G、アザーゲット2枚、因果力1枚 リンネ、カンナギ、ジロ、スワッシュバックラー 、ゴギョウ、モンク、ジャンヌ、クレリック セットアップ、マスアナライズ(範囲識別)、アクティベーション(シナリオ1回スキル回復、シナリオ1回、H2)、アークスペル(メインのヘイト上昇0、シーン1回)、ダブルセット(セットアップ2つ使用、シナリオ2回)、マジックトーチ(暗闇除去、シナリオ3回)、ラミネーションシンタックス(単体を3体に、シナリオ1回、H3) ムーブ、フリップゲート(範囲5sq転移、シナリオ1回、H2)、ルークストライダー(5sq直線転移、シナリオ1回)、ロバストバッテリー(ダメ+21) マイナー、エンハンスコード(ダメ+25) メジャー、デスクラウド(モブ殺、十字、シーン1回、H3) ライトニングチャンバー(5sq、43+11d電撃ダメ、シーン3回、H3)、ムーブマイナー(89+「139」SM)、マイナー(68+「118」SM) ライトニングネビュラ(4sq十字、43+8d電撃ダメ、H5) スペルマキシマイズ(ダメ+50、シーン1回、H1) その他、ヴォイドスペル(4sq、スキル打ち消し、因果力1+H3、シナリオ1回)、テーブルターニング(対象とダイス目交換、シナリオ1回)、マジカルポケット(物品、金銭の結果0に、シナリオ2回) |
最大HP | 初期 因果力 |
攻撃力 | 魔力 | 回復力 | 物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動力 | 移動力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本値 | 87 | 2 | - | - | - | 10 | 18 | 14 | 2 |
修正 | 0 | 1 | 11 | 43 | 0 | 15 | 21 | 10 | 0 |
合計 | 87 | 3 | 11 | 43 | 0 | 25 | 39 | 24 | 2 |
能力値・技能値 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【STR】 | 能力 基本値 |
17 | 能力値 | 5 | 運動値 |
補正 0+0D |
5 + 2D | 耐久値 |
補正 0+0D |
5 + 2D | 命中値【INT】 |
補正 0+1D |
9 + 3D |
【DEX】 | 能力 基本値 |
16 | 能力値 | 5 | 解除値 |
補正 0+0D |
5 + 2D | 操作値 |
補正 0+0D |
5 + 2D | 回避値 |
補正 0+0D |
5 + 2D |
【POW】 | 能力 基本値 |
16 | 能力値 | 5 | 知覚値 |
補正 0+0D |
5 + 2D | 交渉値 |
補正 0+0D |
5 + 2D | 抵抗値 |
補正 0+0D |
5 + 2D |
【INT】 | 能力 基本値 |
27 | 能力値 | 9 | 知識値 |
補正 0+0D |
9 + 2D | 解析値 |
補正 0+0D |
9 + 2D | - |