キャラクター詳細
| PC名 | 皐月 | CR. 13 |   | 
|---|---|---|---|
| PL名 | Schadenfreude (@sayonara_sound) | ||
| 種族/職業 | 法儀族 / 回復職 / 神祇官 | Lv. 35 | |
| サブ職業/性別 | 占い師 / 女 | ||
| 人物タグ | 法儀族 神祇官 女 占い師 | ||
| 説明 | |||
| 選択中のスタイル | |||
|---|---|---|---|
| 特技名 | SR | 効果 | |
| 流派:風花旋刀 | 2/2 | [女性]専用。あなたが[防具スロット]に何も装備していない時に効果を発揮する。あなたの【物理防御力】【魔法防御力】は+[CR+【DEX】]される。〔SR2〕あなたが[手スロット]に[刀]タグを持つ[片手]武器1つだけを装備している時、あなたの【攻撃力】【魔力】は[武器の【攻撃力】×2]となり、[刀]に[魔石]タグを追加する。 | |
| 特技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 特技名 | 種別 | SR | タイミング | タグ | |
| 大難小難[?] | 一般 | 1/1 | 常時 | ||
| トレーニング:DEX[?] | 一般 | 1/1 | 常時 | 訓練 | |
| ヒーリングマスタリー[?] | 戦闘 | 5/5 | 常時 | 訓練 | |
| フォーチュンスター[?] | 一般 | 1/1 | 常時 | 訓練 | |
| 御霊の守護[?] | 戦闘 | 1/1 | 常時 | 自動取得 | |
| 流派:風花旋刀[?] | 戦闘 | 2/2 | 常時 | スタイル | |
| 大祓えの祝詞[?] | 戦闘 | 1/1 | セットアップ | ||
| 神楽舞[?] | 戦闘 | 1/1 | セットアップ | 速攻 | |
| バグスライト[?] | 一般 | 1/1 | セットアップ | 準備 | |
| 禊ぎの障壁Ⅱ[?] | 戦闘 | 1/1 | セットアップ | 準備 | 自動取得 | 
| レジェンドケープ[?] | 一般 | 1/1 | セットアップ | 準備 | |
| 四方拝[?] | 戦闘 | 1/1 | イニシアチブ | ||
| 禹歩[?] | 戦闘 | 1/1 | ムーブ | ||
| スクリプチャー[?] | 戦闘 | 3/3 | マイナー | ||
| 鈴音の障壁[?] | 戦闘 | 5/5 | マイナー | ||
| アシストアタック[?] | 戦闘 | 1/1 | メジャー | 特殊攻撃 | |
| インスピレーション[?] | 一般 | 1/1 | メジャー | 準備 | |
| エナジープロテクションⅡ[?] | 一般 | 4/5 | メジャー | 準備 | |
| パシフィケーション[?] | 戦闘 | 1/1 | メジャー | ||
| ヒールⅡ[?] | 戦闘 | 1/1 | メジャー | 自動取得 | |
| ブレイクエンチャント[?] | 一般 | 1/1 | メジャー | ||
| 勾玉の神呪[?] | 戦闘 | 1/5 | メジャー | 魔法攻撃 | |
| リザレクション[?] | 戦闘 | 1/1 | メジャー | ||
| 魂呼びの祈り[?] | 戦闘 | 1/2 | インスタント | ||
| ディバインフェイバー[?] | 一般 | 1/1 | 本文 | ||
| リバースセルフ[?] | 一般 | 1/1 | 本文 | ||



