キャラクター詳細
| PC名 | ヘンリ | CR. 20 |
|
|---|---|---|---|
| PL名 | ヤタ (@yata3341) | ||
| 種族/職業 | 狐尾族 / 回復職 / 森呪遣い | Lv. 35 | |
| サブ職業/性別 | 占い師 / 女 | ||
| 人物タグ | 狐尾族 森呪遣い 女 占い師 為政者 |
||
| 説明 | |||
| 選択中のスタイル | |||
|---|---|---|---|
| 特技名 | SR | 効果 | |
| クローシャー・スタイル | 2/2 | あなたは[杖]を装備可能になる。ただし、装備可能となる[杖]のIRは、あなたが装備可能なIRから-2される(最低1)。〔SR2〕装備可能となる[杖]のIRにかかる-2の修正はなくなり、あなたが装備可能なIRと等しくなる。 | |
| 特技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 特技名 | 種別 | SR | タイミング | タグ | |
| 狐の蠱惑[?] | 一般 | 1/1 | 常時 | 訓練 |
|
| 狐の偽装虎衣[?] | 一般 | 1/1 | 常時 | ||
| クローシャー・スタイル[?] | 戦闘 | 2/2 | 常時 | スタイル |
|
| トーテムグレイス[?] | 戦闘 | 1/1 | 常時 | 自動取得 | |
| ヒーリングマスタリー[?] | 戦闘 | 5/5 | 常時 | 訓練 |
|
| ファムファタル[?] | 戦闘 | 1/1 | 常時 | ||
| ポーションマスタリー[?] | 一般 | 1/1 | 常時 | ||
| リジェネマスタリー[?] | 戦闘 | 1/1 | 常時 | ||
| アンダーツリーパス[?] | 一般 | 1/1 | セットアップ | 準備 |
|
| クラウンオブミスルトゥ[?] | 戦闘 | 1/1 | セットアップ | ||
| 従者召喚:ワイルドボアⅡ[?] | 戦闘 | 3/3 | セットアップ | 従者召喚 自然 準備 |
|
| ダブルセット[?] | 一般 | 3/3 | セットアップ | 速攻 |
|
| ハートビートヒーリングⅡ[?] | 戦闘 | 1/1 | セットアップ | 準備 |
自動取得 |
| バグスライト[?] | 一般 | 1/1 | セットアップ | 準備 |
|
| 方術召喚:ストラングルヴァイン[?] | 一般 | 1/1 | セットアップ | ||
| アーリーバードクライ[?] | 戦闘 | 1/1 | イニシアチブ | ||
| エントラストライフ[?] | 戦闘 | 1/3 | イニシアチブ | ||
| 放下功徳の五尾[?] | 一般 | 1/1 | イニシアチブ | ||
| マーシィレイン[?] | 戦闘 | 1/1 | イニシアチブ | ||
| ヒーリングウィンド[?] | 戦闘 | 1/5 | ムーブ | ||
| ヒーリングブリーズ[?] | 戦闘 | 3/3 | ムーブ | ||
| カムフラージュリーフ[?] | 戦闘 | 1/1 | マイナー | ||
| ネイチャーコンパニオン[?] | 戦闘 | 1/1 | マイナー | ||
| エナジープロテクションⅡ[?] | 一般 | 3/5 | メジャー | 準備 |
|
| キュア[?] | 戦闘 | 1/1 | メジャー | ||
| ネイチャーズラスⅡ[?] | 戦闘 | 1/1 | メジャー | 魔法攻撃 |
|
| ヒールⅡ[?] | 戦闘 | 1/1 | メジャー | 自動取得 | |
| ブレイクエンチャント[?] | 一般 | 1/1 | メジャー | ||
| ライトニングフォール[?] | 戦闘 | 1/5 | メジャー | 魔法攻撃 電撃 |
|
| リザレクション[?] | 戦闘 | 1/1 | メジャー | ||
| フランカーファング[?] | 戦闘 | 1/1 | 判定直前 | ||
| キュアブルーム[?] | 戦闘 | 1/1 | クリンナップ | ||
| ネイチャーリバイブ[?] | 戦闘 | 2/2 | クリンナップ | ||
| フェイクデス[?] | 戦闘 | 1/1 | クリンナップ | ||
| アニマルテイマー[?] | 一般 | 1/1 | プリプレイ | ||
| 千変万化の七尾[?] | 一般 | 1/1 | プリプレイ | ||
| 三尾の妖力[?] | 一般 | 1/1 | 本文 | 訓練 |
|
| ディバインフェイバー[?] | 一般 | 1/1 | 本文 | ||
| バリューアップ[?] | 一般 | 1/1 | 本文 | ||
| リバースセルフ[?] | 一般 | 1/1 | 本文 | ||



