キャラクター詳細
| PC名 | ギャンブルドア | CR. 20 |
|
|---|---|---|---|
| PL名 | Windows_Final (@Windows_Final) | ||
| 種族/職業 | 狐尾族 / 戦士職 / 守護戦士 | Lv. 35 | |
| サブ職業/性別 | 決闘者 / 男 | ||
| 人物タグ | 狐尾族 守護戦士 男 決闘者 |
||
| 説明 | 財宝ゲット×20(20枚使用) 因果力ゲット×7(6枚使用) 財宝ゲット×2:イーグルカード(中級)×4 財宝ゲット:クイックカード(中級)×2 財宝ゲット:イーグルカード(中級)、クイックカード(中級) 財宝ゲット:猛毒薬(上級)×2 財宝ゲット×2:痙攣毒(上級)×4 財宝ゲット:鉄身の軟膏(中級)、耐魔の軟膏(中級) 財宝ゲット:範囲飛行の巻物(中級)、再生薬(上級) 財宝ゲット:クロークのプレフィックス化 財宝ゲット:トラベラーハットのプレフィックス化 財宝ゲット:ナイトシールドのプレフィックス化 財宝ゲット×4:回復薬(上級)×8 財宝ゲット×4:バンデッドアーマーのプレフィックス化×2 |
||
| 装備スロット | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スロット | 装備名 | タグ | 命中 修正 |
攻撃力 | 魔力 | 物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
備考 |
| 手 | 防壁のナイトシールド [?] | 片手 盾 M1 |
- | - | - | 21 | 20 | - | |
| ファインダガー [?] | 片手 剣 軽量 |
+1 | 2 | - | - | - | - | 射程:至近 | |
| 防具 | 鉄身のバンデッドアーマー [?] | 中鎧 M2 |
- | - | - | 35 | 29 | - | |
| 補助装備 | 根性のトラベラーハット [?] | 補助装備 頭部 M1 |
- | - | - | 9 | - | - | |
| スナネズミのクローク [?] | 補助装備 外套 M1 |
- | - | - | 5 | 5 | - | ||
| 薊の護符 [?] | 補助装備 |
- | - | - | - | 9 | - | ||
| 鞄 | 異次元バッグ(中級) [?] | 鞄 |
- | - | - | - | - | - | スロット数:9 |
| 合計値 | ― | ― | 1 | 2 | 0 | 70 | 63 | 0 | ― |
| 所持品スロット(冒険に携行するアイテム) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 種別 | タイミング | 対象 | 射程 | 判定 | 備考 | |
| 矢除けのバンデッドアーマー [?] | 防具 | - | - | - | - | ||
| 範囲飛行の巻物(中級) [?] | 巻物 | メジャー | 範囲(選択) | 至近 | 判定なし | ||
| 回復薬(上級) [?] | 水薬 | マイナー | 自身 | 至近 | 判定なし | ペイロード | |
| 回復薬(上級) [?] | 水薬 | マイナー | 自身 | 至近 | 判定なし | ペイロード | |
| 回復薬(上級) [?] | 水薬 | マイナー | 自身 | 至近 | 判定なし | ペイロード | |
| 回復薬(上級) [?] | 水薬 | マイナー | 自身 | 至近 | 判定なし | ペイロード | |
| 再生薬(上級) [?] | 水薬 | マイナー | 自身 | 至近 | 判定なし | ペイロード | |
| 猛毒薬(上級) [?] | 呪薬 | メジャー | 単体 | 至近 | 対決(8+2D/抵抗) | ペイロード | |
| 回復薬(上級) [?] | 水薬 | マイナー | 自身 | 至近 | 判定なし | ペイロード | |
| 回復薬(上級) [?] | 水薬 | マイナー | 自身 | 至近 | 判定なし | ペイロード | |
| 痙攣毒(上級) [?] | 呪薬 | メジャー | 単体 | 至近 | 対決(8+2D/抵抗) | ペイロード | |
| 痙攣毒(上級) [?] | 呪薬 | メジャー | 単体 | 至近 | 対決(8+2D/抵抗) | ペイロード | |
| 見破りの巻物(中級) [?] | 巻物 | メジャー | 自身 | 至近 | 判定なし | ペイロード | |
| 邪毒のタリスマン [?] | 補助 | - | - | - | - | ペイロード | |
| イーグルカード(中級) [?] | 霊符 | ムーブ | 自身 | 至近 | 判定なし | カードマスタリー | |
| イーグルカード(中級) [?] | 霊符 | ムーブ | 自身 | 至近 | 判定なし | カードマスタリー | |
| クイックカード(中級) [?] | 霊符 | ムーブ | 自身 | 至近 | 判定なし | カードマスタリー | |
| クイックカード(中級) [?] | 霊符 | ムーブ | 自身 | 至近 | 判定なし | カードマスタリー | |
| クイックカード(中級) [?] | 霊符 | ムーブ | 自身 | 至近 | 判定なし | カードマスタリー | |
| イーグルカード(中級) [?] | 霊符 | ムーブ | 自身 | 至近 | 判定なし | カードマスタリー | |
| 猛毒薬(上級) [?] | 呪薬 | メジャー | 単体 | 至近 | 対決(8+2D/抵抗) | 異次元バッグ(中級) | |
| 猛毒薬(上級) [?] | 呪薬 | メジャー | 単体 | 至近 | 対決(8+2D/抵抗) | 異次元バッグ(中級) | |
| 鉄身の軟膏(中級) [?] | 水薬 | マイナー | 自身 | 至近 | 判定なし | 異次元バッグ(中級) | |
| 耐魔の軟膏(中級) [?] | 水薬 | マイナー | 自身 | 至近 | 判定なし | 異次元バッグ(中級) | |
| 見破りの巻物(中級) [?] | 巻物 | メジャー | 自身 | 至近 | 判定なし | 異次元バッグ(中級) | |
| まごころミートパイ [?] | 食料 | レストタイム | 自身 | 至近 | 判定なし | 異次元バッグ(中級) | |
| 加速の巻物(中級) [?] | 巻物 | メジャー | 単体 | 至近 | 判定なし | 異次元バッグ(中級) | |
| 水中活動の巻物(中級) [?] | 巻物 | メジャー | 範囲(選択) | 至近 | 判定なし | 異次元バッグ(中級) | |
| まごころミートパイ [?] | 食料 | レストタイム | 自身 | 至近 | 判定なし | 異次元バッグ(中級) | |



