キャラクター詳細
| PC名 | ババローア | CR. 15 |
|
|---|---|---|---|
| PL名 | doumeki_hima (@doumeki_hima) | ||
| 種族/職業 | 猫人族 / 武器攻撃職 / 盗剣士 | Lv. 95 | |
| サブ職業/性別 | 生還者 / 男 | ||
| 人物タグ | 猫人族 盗剣士 男 生還者 モフモフ |
||
| 説明 | アザーゲットチケット*4 財産ゲットチケット*10 因果点チケット*1 アティキュレイテッドソード購入(財産ゲットチケット-7) コネ所得*6 |
||
| 装備スロット | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スロット | 装備名 | タグ | 命中 修正 |
攻撃力 | 魔力 | 物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
備考 |
| 手 | アティキュレイテッドソード [?] | 片手 剣 鞭 非売品 M6 |
- | 36 | - | - | - | - | 射程:至近 |
| 防具 | マスターズチュニック [?] | 軽鎧 |
- | - | - | 17 | 24 | - | |
| 補助装備 | ヴァンブレイス [?] | 補助装備 腕部 |
- | - | - | - | - | - | |
| レッグガード [?] | 補助装備 脚部 |
- | - | - | - | - | +4 | ||
| デッキシールド [?] | 補助装備 片手 |
- | - | - | - | - | - | ||
| 鞄 | 異次元バッグ(中級) [?] | 鞄 |
- | - | - | - | - | - | スロット数:9 |
| 合計値 | ― | ― | 0 | 36 | 0 | 17 | 24 | 4 | ― |
| 所持品スロット(冒険に携行するアイテム) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 種別 | タイミング | 対象 | 射程 | 判定 | 備考 | |
| 冒険者セット [?] | その他 | - | - | - | 判定なし | ||
| デッキシールド | |||||||
| デッキシールド | |||||||
| デッキシールド | |||||||
| デッキシールド | |||||||
| デッキシールド | |||||||
| デッキシールド | |||||||
| デッキシールド | |||||||
| デッキシールド | |||||||
| 駿馬の宝珠(初級) [?] | 宝珠 | セットアップ | 自身 | 至近 | 判定なし | 異次元バッグ(中級) | |
| 幻翼の宝珠(中級) [?] | 宝珠 | セットアップ | 自身 | 至近 | 判定なし | 異次元バッグ(中級) | |
| 看破の宝珠(初級) [?] | 宝珠 | セットアップ | 広範囲20(無差別) | 至近 | 自動成功 | 異次元バッグ(中級) | |
| 駿馬の宝珠(初級) [?] | 宝珠 | セットアップ | 自身 | 至近 | 判定なし | 異次元バッグ(中級) | |
| 強撃の小瓶(中級) [?] | 水薬 | マイナー | 自身 | 至近 | 判定なし | 異次元バッグ(中級) | |
| 強撃の小瓶(中級) [?] | 水薬 | マイナー | 自身 | 至近 | 判定なし | 異次元バッグ(中級) | |
| 苺のふんわりカップケーキ [?] | 食料 | メジャー | 自身 | 至近 | 判定なし | 異次元バッグ(中級) | |
| 異次元バッグ(中級) | |||||||
| 異次元バッグ(中級) | |||||||



