キャラクター詳細
| PC名 | イブン・ガビーロール | CR. 20 |
|
|---|---|---|---|
| PL名 | 菊地 (@kales00) | ||
| 種族/職業 | 法儀族 / 魔法攻撃職 / 召喚術師 | Lv. 80 | |
| サブ職業/性別 | 筆写師 / 男 | ||
| 人物タグ | 法儀族 召喚術師 男 筆写師 職人 |
||
| 説明 | |||
| 装備スロット | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スロット | 装備名 | タグ | 命中 修正 |
攻撃力 | 魔力 | 物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
備考 |
| 手 | ウィップ [?] | 片手 鞭 |
-1 | 3 | - | - | - | +2 | 射程:至近 |
| 防具 | リネンクロス [?] | 軽鎧 |
- | - | - | 26 | 39 | - | |
| 補助装備 | 神秘の赤の指輪 [?] | 補助装備 魔石 M3 |
- | - | 50 | - | - | - | |
| レガース [?] | 補助装備 脚部 |
- | - | - | 1 | 1 | +6 | ||
| 深海のアミュレットガード [?] | 補助装備 腕部 M3 |
- | - | - | - | - | - | ||
| 鞄 | アドベンチャーザック [?] | 鞄 |
- | - | - | - | - | - | スロット数:13 |
| 合計値 | ― | ― | -1 | 3 | 50 | 27 | 40 | 8 | ― |
| 所持品スロット(冒険に携行するアイテム) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 種別 | タイミング | 対象 | 射程 | 判定 | 備考 | |
| 冒険者セット [?] | その他 | - | - | - | 判定なし | ||
| ベリーのタルト [?] | 食料 | レストタイム | 自身 | 至近 | 判定なし | アドベンチャーザック | |
| 灯火の巻物 [?] | 巻物 | メジャー | 広範囲20(無差別) | 至近 | 自動成功 | アドベンチャーザック | |
| 範囲保護の巻物(中級) [?] | 巻物 | メジャー | 範囲(選択) | 至近 | 判定なし | アドベンチャーザック | |
| 見破りの巻物(中級) [?] | 巻物 | メジャー | 自身 | 至近 | 判定なし | アドベンチャーザック | |
| 踏破の巻物(中級) [?] | 巻物 | メジャー | 範囲(選択) | 至近 | 判定なし | アドベンチャーザック | |
| 範囲飛行の巻物(中級) [?] | 巻物 | メジャー | 範囲(選択) | 至近 | 判定なし | アドベンチャーザック | |
| 高位保護の巻物(中級) [?] | 巻物 | メジャー | 範囲(選択) | 至近 | 判定なし | アドベンチャーザック | |
| 水中活動の巻物(中級) [?] | 巻物 | メジャー | 範囲(選択) | 至近 | 判定なし | アドベンチャーザック | |
| 定番カレー [?] | 食料 | レストタイム | 自身 | 至近 | 判定なし | アドベンチャーザック | |
| 定番カレー [?] | 食料 | レストタイム | 自身 | 至近 | 判定なし | アドベンチャーザック | |
| アドベンチャーザック | |||||||
| アドベンチャーザック | |||||||
| アドベンチャーザック | |||||||



