キャラクター詳細
PC名 | 隣のタマ | CR. 20 | |
---|---|---|---|
PL名 | shinpei511 (@shinpei511) | ||
種族/職業 | 猫人族 / 戦士職 / 守護戦士 | Lv. 35 | |
サブ職業/性別 | 鍛冶屋 / 男 | ||
人物タグ | 猫人族 守護戦士 男 鍛冶屋 商人 水棲 暗視 |
||
説明 | MG合計:18 クロススラッシュ:追撃78 戦闘開始時:ヘイト+1 セットアップ開始時:ヘイトトップで障壁10(既存の障壁に累積) 軽減:5(自分より行動力が低い対象からの攻撃) 財宝チケット 第一回:2枚獲得 第二回:3枚獲得 第三回:2枚獲得 第四回前:6枚使用(残1) 第四回:3枚獲得、1枚使用(残3) 第五回:2枚獲得、5枚使用(残0) 第六回:2枚獲得(残2) 第七回:2枚獲得(残4) 第八回:2枚獲得(残6) 第九回:2枚獲得(残8) 8枚使用:残0 |
装備スロット | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スロット | 装備名 | タグ | 命中 修正 |
攻撃力 | 魔力 | 物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
備考 |
手 | レイジング・ウォーモンガー [?] | 両手 剣 非売品 M4 |
- | 55 | - | - | - | +1 | 射程:至近 |
防具 | 堅守のスーツアーマー [?] | 重鎧 M2 |
- | - | - | 54 | 28 | -2 | |
補助装備 | 大海獣のヒレ兜 [?] | 補助装備 頭部 非売品 M4 |
- | - | - | 7 | - | - | |
壁歩きのレガース [?] | 補助装備 脚部 M2 |
- | - | - | 1 | 1 | +6 | ||
迅雷の片守り [?] | 補助装備 腕部 非売品 M4 |
- | - | - | - | - | +4 | ||
鞄 | 異次元バッグ(上級) [?] | 鞄 |
- | - | - | - | - | - | スロット数:13 |
合計値 | ― | ― | 0 | 55 | 0 | 62 | 29 | 11 | ― |
所持品スロット(冒険に携行するアイテム) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 種別 | タイミング | 対象 | 射程 | 判定 | 備考 | |
冒険者セット [?] | その他 | - | - | - | 判定なし | ||
回復薬(中級) [?] | 水薬 | マイナー | 自身 | 至近 | 判定なし | ||
異次元バッグ(上級) | |||||||
異次元バッグ(上級) | |||||||
異次元バッグ(上級) | |||||||
異次元バッグ(上級) | |||||||
異次元バッグ(上級) | |||||||
異次元バッグ(上級) | |||||||
異次元バッグ(上級) | |||||||
異次元バッグ(上級) | |||||||
異次元バッグ(上級) | |||||||
異次元バッグ(上級) | |||||||
異次元バッグ(上級) | |||||||
異次元バッグ(上級) | |||||||
異次元バッグ(上級) |