ログ・ホライズンTRPG 冒険窓口 JSONファイル仕様
◆この資料について
この資料は「ログ・ホライズンTRPG 冒険窓口」に登録されている〈冒険者〉の情報や、各種データを参照したツールを作成しようとする開発者向けのドキュメントです。
この機能は予告なく仕様の変更、または機能自体の提供が終了する可能性があることを、あらかじめご了承下さい。
▼更新履歴
2014/07/30 特技一覧、アイテム一覧、プレフィックスドアイテム効果一覧を追加
2014/07/24 特技、アイテムに出力項目を追加
2014/07/05 JSONPに関する記述を追加
2014/07/03 新規作成
▼〈冒険者〉JSONデータ出力条件
JSONデータは、その〈冒険者〉を登録したユーザー自身が「外部ツールからの〈冒険者〉データ参照を許可する」にチェックを入れた場合にのみ出力されます。
▼〈冒険者〉JSONデータ参照URL
以下のURL規則により〈冒険者〉のJSONデータへのアクセスを行うことができます。
https://lhrpg.com/lhz/api/[キャラクターID].json
※[キャラクターID]は「キャラクター詳細」ページのURL末尾に表示される数値になります
※[callback]という名称のパラメータを付加することにより、JSONP取得用の関数名を設定することができます
▼特技一覧JSONデータ参照URL
以下のURLより特技一覧のJSONデータへのアクセスを行うことができます。
https://lhrpg.com/lhz/api/skills.json
※[callback]という名称のパラメータを付加することにより、JSONP取得用の関数名を設定することができます
▼アイテム一覧JSONデータ参照URL
以下のURLより特技一覧のJSONデータへのアクセスを行うことができます。
https://lhrpg.com/lhz/api/items.json
※[callback]という名称のパラメータを付加することにより、JSONP取得用の関数名を設定することができます
▼プレフィックスドアイテム効果一覧JSONデータ参照URL
以下のURLより特技一覧のJSONデータへのアクセスを行うことができます。
https://lhrpg.com/lhz/api/prefixed_effects.json
※[callback]という名称のパラメータを付加することにより、JSONP取得用の関数名を設定することができます
▼JSONデータ仕様
文字コード:UTF-8
| データ名 | 参照キー | データ型 |
| プレーヤーキャラクター名 | name | string |
| キャラクターランク | character_rank | number |
| レベル | level | string |
| プレイヤー名 | player_name | string |
| 種族 | race | string |
| アーキ職業 | archetype | string |
| メイン職業 | main_job | string |
| サブ職業 | sub_job | string |
| 性別 | gender | string |
| 人物タグ | tags | array[string] |
| 説明 | remarks | string |
| 最大HP | max_hitpoint | number |
| 初期因果力 | effect | number |
| 行動力 | action | number |
| 移動力 | move | number |
| 武器の射程 | range | string |
| 回復力 | heal_power | number |
| 攻撃力 | physical_attack | number |
| 魔力 | magic_attack | number |
| 物理防御力 | physical_defense | number |
| 魔法防御力 | magic_defense | number |
| STR能力基本値 | str_basic_value | number |
| DEX能力基本値 | dex_basic_value | number |
| POW能力基本値 | pow_basic_value | number |
| INT能力基本値 | int_basic_value | number |
| STR能力値 | str_value | number |
| DEX能力値 | dex_value | number |
| POW能力値 | pow_value | number |
| INT能力値 | int_value | number |
| 運動値 | abl_motion | string |
| 耐久値 | abl_durability | string |
| 解除値 | abl_dismantle | string |
| 操作値 | abl_operate | string |
| 知覚値 | abl_sense | string |
| 交渉値 | abl_negotiate | string |
| 知識値 | abl_knowledge | string |
| 解析値 | abl_analyze | string |
| 回避値 | abl_avoid | string |
| 抵抗値 | abl_resist | string |
| 命中値 | abl_hit | string |
| ガイディングクリード:クリード名 | creed_name | string |
| ガイディングクリード:信念 | creed | string |
| ガイディングクリード:人物タグ | creed_tag | string |
| ガイディングクリード:解説 | creed_detail | string |
| コネクション一覧 | connections | array[コネクション・ユニオン] |
| ユニオン一覧 | unions | array[コネクション・ユニオン] |
| 手スロットのアイテム1 | hand1 | アイテム ※1 |
| 手スロットのアイテム2 | hand2 | アイテム ※1 |
| 防具スロットのアイテム | armor | アイテム ※1 |
| 補助装備スロットのアイテム1 | support_item1 | アイテム ※1 |
| 補助装備スロットのアイテム2 | support_item2 | アイテム ※1 |
| 補助装備スロットのアイテム3 | support_item3 | アイテム ※1 |
| 鞄スロットのアイテム ※1 | bag | アイテム ※1 |
| 所持品スロットのアイテム一覧 | items | array[アイテム] |
| 選択中のスタイル特技名 | style_skill_name | string |
| 取得特技一覧 | skills | array[特技] |
| 画像URL | image_url | string |
| キャラクターシートURL | sheet_url | string |
コネクション・ユニオン
| データ名 | 参照キー | データ型 |
| 人物名/ユニオン名 | name | string |
| タグ | tags | array[string] |
| 関係/備考 | detail | string |
特技
| データ名 | 参照キー | データ型 |
| 特技種別 | job_type | string |
| 戦闘/一般 | type | string |
| 特技名 | name | string |
| スキルランク | skill_rank | number |
| 最大スキルランク | skill_max_rank | number |
| タイミング | timing | string |
| 判定 | roll | string |
| 対象 | target | string |
| 射程 | range | string |
| コスト | cost | string |
| 制限 | limit | string |
| タグ | tags | array[string] |
| 効果 | function | string |
| 解説 | explain | string |
| 内部ID | id | number |
アイテム
| データ名 | 参照キー | データ型 |
| 種別 | type | string |
| アイテムランク | item_rank | number |
| アイテム名 | name | string |
| ユーザーが付与した別名 | alias | string |
| 攻撃力 | physical_attack | number |
| 魔力 | magic_attack | number |
| 物理防御力 | physical_defense | number |
| 魔法防御力 | magic_defense | number |
| 命中修正 | hit | number |
| 行動修正 | action | number |
| 射程 | range | string |
| タイミング | timing | string |
| 対象 | target | string |
| 判定 | roll | string |
| 価格 | price | number |
| 効果・解説 | function | string |
| タグ | tags | array[string] |
| レシピ | recipe | string |
| プレフィックスドアイテム効果 | prefix_function | string |
| 内部ID | id | number |
プレフィックスドアイテム効果
| データ名 | 参照キー | データ型 |
| マジックグレード | rank | number |
| 接頭語 | name | string |
| 対応タグ | allow_tags | array[string] |
| 必須タグ | required_tag | string |
| アイテム効果 | function | string |
| 内部ID | id | number |
※1 現状では各スロットに装備されたアイテムのデータには取得特技等による補正は反映されません。